新闻网讯(通讯员 洪燕)近日,全国三维数字化创新设计大赛18周年精英联赛圆满落幕。文华学院学生获得省级特等奖3项,一等奖14项,二等奖8项,三等奖5项的佳绩。
该赛事是全国普通高校大学生竞赛排行榜官方认证的重要赛事,立足创新驱动发展战略,聚焦数字经济与实体经济深度融合,以“数智融合、创见未来”为主题,涵盖数字工业设计、数字人居设计、数智文创、元宇宙创新等多个前沿竞赛方向,是国内极具权威性、专业性和影响力的三维数字化领域顶级赛事。大赛吸引了全国众多高校师生踊跃参赛,参赛作品数量多、质量高、竞争极为激烈,为全国青年学子搭建了展示创新思维、实践能力与数字设计水平的优质平台。在本次大赛中,我校学子凭借扎实的专业功底和出色的创新能力,奋勇争先、再创佳绩,累计斩获三十个奖项,充分展现了我校人才培养的丰硕成果。
自2025年6月份起,机电学部组织各系老师和学生了解大赛、准备大赛、参与大赛,参与学生人数约200人。参赛学生和指导老师积极策划参赛方案,精心准备,各组均完成了设计说明书、三维模型、仿真动画和答辩PPT。经过校赛选拔、线上复赛评审等环节,最终获得省级特等奖3项,一等奖14项,二等奖8项,三等奖5项的好成绩。


校赛答辩现场
第18届三维数字化创新设计大赛精英赛获奖名单
序号 | 作品名称 | 参赛学生 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 玄隼工巡—管道智能巡检维修无人机组 | 寇昕旸、龚亿辉、肖宏伟、周宇恒、李馨柔 | 易诗娇、 吴红燕 | 省级特等奖 |
2 | 高空电缆除冰机 | 邹嘉祺、刘宇书、彭新凯、江恺迪 | 陈文涛、 张凌寒 | 省级特等奖 |
3 | 电脉清锋—-绝缘子清 洁机器人 | 余依凡、冯帅鑫、王为、丁明睿、吴自圩 | 范娟 | 省级特等奖 |
4 | 自动去鳞去鱼脏杀鱼 机 | 刘安幸、李雲飞、王金忠、黄顺 | 洪燕 | 省级一等奖 |
5 | 智驭管路先锋 | 彭锦豪、刘毅帆、张子晨 | 张新建、 范娟 | 省级一等奖 |
6 | 耕地播种一体机 | 鲁紫嫣、张玺瑞、王广峰、寇昕旸 | 叶亚楠 | 省级一等奖 |
7 | 大葱洁净化 | 熊子寒、黄若熙、曾致远、寇昕旸、肖宏伟 | 樊姗、 蔡俊琼 | 省级一等奖 |
8 | 双垄白菜收割机 | 李润娴、荆柯豪、张玺瑞、雷明哲、胡烽 | 陈文涛 | 省级一等奖 |
9 | 韭菜收割打捆一体机 | 程炜翔、肖博、周梦雨、叶诗阳、黄锦翔 | 张新建、 范娟 | 省级一等奖 |
10 | 菠萝去皮 | 吴浩冉、姚浩、李畅、邹子健、毛文杰 | 韩蕾蕾、 赵亚男 | 省级一等奖 |
11 | 苹安智采 | 马国庆、潘梓瞳、施梦茹、黄雯宇、陈乐 | 张新建、 范娟 | 省级一等奖 |
12 | 屋顶除雪机器人 | 夏壮、周梦瑶、丁子恒、李波、王青慧 | 郭依帆、 孟超莹 | 省级一等奖 |
13 | 智眸净葱——大葱洁 净化包装一体机 | 周兆洋、冯帅鑫、吴自圩、程苏、林浚辉 | 张新建、 范娟 | 省级一等奖 |
14 | 仿生水母机器人 | 张野、肖有鑫、钟贝、黄瑞潾 | 董舒蕾、 韩蕾蕾 | 省级一等奖 |
15 | 香菇采摘切割清洗一 体机 | 肖宏伟、鲁紫嫣、张茹慧、黄顺、胡烽 | 连迅、 郭一桢 | 省级一等奖 |
16 | 玉米收割机 | 鲁奕含、傅佳越、汪世豪、徐洋、谢小芳 | 张凌寒、 陈文涛 | 省级一等奖 |
17 | 大葱收割机 | 李宗凯、桂博文、肖宏伟、寇昕旸、黄顺 | 连迅、 郭梓翎 | 省级一等奖 |
18 | 虾旋珍取——一种全 自动剥虾一体机 | 胡烽、胡小倩、屈哲恒、荆柯豪、段冬阳 | 樊姗、 任倢 | 省级二等奖 |
19 | 数字化新型垂直循环 立体式种植支架 | 匡佳奇、张之恒、徐梦雪、胡文捷、宋梦雨 | 刘晖晖、 王翠雨 | 省级二等奖 |
20 | 松脂采集与松树养护 一体机器人 | 李青洋、龚亿辉、寇昕旸、张文源、柳涵洋 | 杨天成、 刘晖晖 | 省级二等奖 |
21 | 禾浪撷珍—智控采摘 灌浇小车 | 梁光顺、左智文、刘源茂、尹哲凯、熊麒坤 | 刘晖晖、 杨天成 | 省级二等奖 |
22 | 扇贝脱壳处理一体机 | 王若晨、荣俊杰、寇昕旸、肖宏伟、黄顺 | 柏悦、 王欣颖 | 省级二等奖 |
23 | 马面鱼剥皮预处理机 | 陈紫怡、黄佳意、徐博、周运金 | 高阳、 刘晖晖 | 省级二等奖 |
24 | 模块化藤壶清理小车 | 江恺迪、邹嘉祺、宋梦雨、彭新凯、黄佳意 | 刘晖晖 | 省级二等奖 |
25 | 洪山菜薹预处理机 | 张文源、刘源茂、尹哲凯、徐博、黄佳意 | 高阳、 刘晖晖 | 省级二等奖 |
26 | 智能中小型碾米机 | 唐邓钰、吴可、李杨、陈成哲、黄锦翔 | 张新建、 范娟 | 省级三等奖 |
27 | 红枣自动去核切片装 置 | 洪汉民、岳文涵、文宇浩、黄天赐、朱宇晨 | 孟超莹、 赵亚男 | 省级三等奖 |
28 | 土探灵驹 | 陈兴鹏、明瑞锦、黄嘉俊、尹哲凯、黄佳意 | 杨天成、 高阳 | 省级三等奖 |
29 | 低空检测救灾履带车 | 杨开鑫、陈兴鹏、刘源茂、杨江浩然、尹哲凯 | 刘晖晖、 王欣 | 省级三等奖 |
30 | 渔鲜速净 | 李翌博、杨玄烨、徐启豪、周宇恒、黄顺 | 蔡俊琼 | 省级三等奖 |
审稿:易诗娇